Objetivos do Curso
Capacitar o profissional para projetar e gerenciar arquiteturas de dados eficientes, seguras e escaláveis. Desenvolver habilidades em modelagem de dados, banco de dados relacionais e não relacionais, integração e qualidade de dados. Preparar para atuar com ferramentas de Big Data, BI e analytics. Promover o entendimento sobre governança, segurança e compliance de dados. Formar profissionais aptos a apoiar decisões estratégicas nas organizações. Estimular visão analítica e resolução de problemas. Atender às demandas do mercado por especialistas em dados.
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
1º SEMESTRE
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| INTRODUÇÃO AO EAD | 60 |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMO | 60 |
| ESTRUTURA DE DADOS | 60 |
| INTRODUÇÃO AO BANCO DE DADOS | 60 |
| INTRODUÇÃO A ESTATÍSTICA | 60 |
| DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE | 60 |
| POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 60 |
| MATEMÁTICA BÁSICA | 60 |
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 60 |
| TOTAL | 540 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 56 |
2º SEMESTRE
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO | 60 |
| FUNDAMENTOS DE BIG DATA | 60 |
| SEGURANÇA E PRIVACIDADE DE DADOS | 60 |
| ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 60 |
| ARQUITETURA DE NEGÓCIOS | 60 |
| ARQUITETURA DE DADOS | 60 |
| ANÁLISE MULTIDIMENSIONAL E MINERAÇÃO DE DADOS (DATA MINING) | 60 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA PARA ANÁLISE DE DADOS | 60 |
| TOTAL | 480 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 52 |
3º SEMESTRE
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| PROGRAMAÇÃO DE BANCO DE DADOS I | 60 |
| GERENCIAMENTO DE DADOS EM NUVEM | 60 |
| STREAMING DE DADOS | 60 |
| GOVERNANÇA DE DADOS E QUALIDADE DE DADOS | 60 |
| GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 60 |
| ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS | 60 |
| PROGRAMAÇÃO PARA OBJETOS | 60 |
| ARQUITETURA DE SOLUÇÕES | 60 |
| ELETIVA I | 60 |
| TOTAL | 540 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 56 |
4º SEMESTRE
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 60 |
| PROGRAMAÇÃO DE BANCO DE DADOS II | 60 |
| DATA WAREHOUSE E DATA MART | 60 |
| FUNDAMENTOS DE MACHINE LEARNING | 60 |
| VISUALIZAÇÃO DE DADOS E STORYTELLING | 60 |
| MODELAGEM DE SISTEMAS | 60 |
| DATAOPS | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 |
| ELETIVA II | 60 |
| TOTAL | 540 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 56 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
Totalização da Matriz Curricular
| 1º SEMESTRE | 540 |
| 2º SEMESTRE | 480 |
| 3º SEMESTRE | 540 |
| 4º SEMESTRE | 540 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 2200 |
| ATIVIDADES CURRICULARIZADAS DE EXTENSÃO | 220 |
Funcionamento
Documentação
1 Foto 3×4.
Certidão de Nascimento ou Casamento.
Título de Eleitor.
Certificado de Reservista (Para Homens).
RG (Não Aceita CNH).
CPF.
Histórico de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Certificado de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Comprovante de Residência.
RG e CPF do Representante Legal – Caso o Aluno Seja Menor.
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Anexos.
Requerimento de Matrícula.
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Reconhecimento
Investimento
Preço
Mensalidade
de R$ 239,90
por R$ 149,90
Material Didático
01 x R$ 160,00 + Taxa de Envio (Correios). Parcelado em até 3x no Cartão de Crédito.
Outros Cursos
Mensalidade
de R$ 349,90
por R$ 219,90
Mensalidade
de R$ 569,90
por R$ 359,90
Mensalidade
de R$ 289,90
por R$ 169,90
Mensalidade
de R$ 239,90
por R$ 149,90
Mensalidade
de R$ 239,90
por R$ 149,90
Mensalidade
de R$ 239,90
por R$ 149,90
Fale Conosco
Desconto
Mensalidade
de R$ 239,90
por R$ 149,90
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!