EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHAREL
O educador físico formado pelo UNISBA pode atuar como consultor e assessor na área de Atividade Física e Qualidade de Vida e, de forma autônoma, como personal trainer. Ele estará preparado para lidar com o exercício físico na promoção da saúde e na prevenção, no controle e no tratamento de doenças.
Home » Cursos » Graduação Presencial » EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHAREL
Objetivos do Curso
O Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário UNISBA oferece uma formação profissional e humanizada, que prepara o acadêmico para atuar em academias de ginástica, estúdios, escolas de esportes e artes marciais, clubes esportivos e centros sociais, condomínios, hotéis, pousadas, hostels, SPAs, unidades de saúde (hospitais, clínicas e centros de saúde), instituições públicas e privadas, que primam pela qualidade de vida dos seus colaboradores.
O Bacharelado do UNISBA utiliza metodologias ativas que levam o acadêmico a se tornar protagonista do processo educacional, proporciona oportunidades de iniciação científica, monitoria acadêmica, intercâmbio para atividades acadêmicas no exterior e práticas em educação física no Estágio Supervisionado.
Para tanto, mantém um complexo com dois ginásios de esportes, uma piscina semiolímpica e mais de 20 laboratórios, além de parcerias convênios com instituições públicas e privadas.
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
| 1º Período - Etapa Comum | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, COMUNICAÇÃO E TICS (EAD) | 40 | ||||
| ANATOMIA APLICADA A EDUCAÇÃO FÍSICA I | 60 | ||||
| BIOQUÍMICA | 60 | ||||
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60 | ||||
| LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO (EAD) | 40 | ||||
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 40 | ||||
| ÉTICA, RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (EAD | 40 | ||||
| PROJETO INTEGRADOR I | 40 | ||||
| Total de carga horária do semestre | 380 | ||||
| 2º Período - Etapa Comum | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| ANATOMIA APLICADA A EDUCAÇÃO FÍSICA II | 60 | ||||
| BIOESTATÍSTICA E EPIDEMIOLOGIA (EAD) | 60 | ||||
| FISIOLOGIA HUMANA E DO EXERCÍCIO FÍSICO | 80 | ||||
| FUNDAMENTOS DA RECREAÇÃO E LAZER | 40 | ||||
| PRINCÍPIOS E TREINAMENTO DE FUTEBOL E FUTSAL | 40 | ||||
| PRIMEIROS SOCORROS | 40 | ||||
| EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO- RACIAIS E EM DIREITOS HUMANOS (EAD) | 40 | ||||
| PROJETO INTEGRADOR II | 40 | ||||
| Total de carga horária do semestre | 400 | ||||
| 3º Período - Etapa Comum | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA | 80 | ||||
| DESENVOLVIMENTO HUMANO E APRENDIZAGEM MOTORA (EAD | 40 | ||||
| FARMACOLOGIA GERAL (EAD) | 40 | ||||
| EXERCÍCIO FÍSICO NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 40 | ||||
| PRINCÍPIOS E TREINAMENTO DE ATLETISMO | 40 | ||||
| PRINCÍPIOS E TREINAMENTO DE VOLEIBOL | 40 | ||||
| PRINCÍPIOS E TREINAMENTO DE GINÁSTICA | 40 | ||||
| FUNDAMENTOS DO EXERCÍCIO FÍSICO E SAÚDE | 60 | ||||
| PROJETO INTEGRADOR III | 40 | ||||
| Total de carga horária do semestre | 420 | ||||
| 4º Período - Etapa Comum | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| EMPREENDEDORISMO EM EDUCAÇÃO FÍSICA (EAD) | 40 | ||||
| EDUCAÇÃO FÍSICA, DIVERSIDADE E INCLUSÃO (EAD) | 40 | ||||
| SAÚDE COLETIVA (EAD) | 40 | ||||
| PSICOMOTRICIDADE | 40 | ||||
| PRINCÍPIOS E TREINAMENTO DE HANDEBOL | 40 | ||||
| PRINCÍPIOS E TREINAMENTO DE BASQUETEBOL | 40 | ||||
| MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 80 | ||||
| PRINCÍPIOS E TREINAMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS | 40 | ||||
| PROJETO INTEGRADOR IV | 40 | ||||
| Total de carga horária do semestre | 400 | ||||
| 5º Período - Etapa Específica | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| Exercício Físico para Grupos Especiais I | 40 | ||||
| Nutrição Aplicada a Educação Física (EAD) | 40 | ||||
| Ginástica em Academia I | 40 | ||||
| Eletivo I (EAD) | 40 | ||||
| Estágio Supervisionado I | 160 | ||||
| Atividades Práticas Articuladas I | 100 | ||||
| Total de carga horária do semestre | 420 | ||||
| 6º Período - Etapa Específica | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| Exercício Físico para Grupos Especiais II | 40 | ||||
| Exercício Resistido | 60 | ||||
| Gestão e Políticas de Educação Física, Esporte e Lazer (EAD) | 40 | ||||
| Eletivo II (EAD) | 40 | ||||
| Estágio Supervisionado II | 160 | ||||
| Atividades Práticas Articuladas II | 80 | ||||
| Total de carga horária do semestre | 420 | ||||
| 7º Período - Etapa Específica | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| Treinamento Desportivo | 60 | ||||
| Ginástica em Academia II | 40 | ||||
| Trabalho de Conclusão de Curso I (EAD) | 40 | ||||
| Estágio Supervisionado III | 160 | ||||
| Atividades Práticas Articuladas III | 80 | ||||
| Total de carga horária do semestre | 380 | ||||
| 8º Período - Etapa Específica | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| Ergonomia e Ginástica Laboral (EAD) | 40 | ||||
| Exercício Físico Personalizado | 40 | ||||
| Trabalho de Conclusão de Curso II (EAD) | 40 | ||||
| Estágio Supervisionado IV | 180 | ||||
| Atividades Práticas Articuladas IV | 80 | ||||
| Total de carga horária do semestre | 380 | ||||
| Componentes Curriculares Eletivos | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| Alongamento, Flexibilidade e Relaxamento | 40 | ||||
| Saúde Pública e Epidemiologia | 40 | ||||
| Educação Física, Corpo e Cultura | 40 | ||||
| Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 40 | ||||
Documentação
Reconhecimento
Renovação de Reconhecimento: 109 de 04/02/2021
Registro E-MEC: Nº 5000322
Diário Oficial: de 09/04/2021
Funcionamento
Funcionamento
Vagas: 100 por ano
Turnos: Matutino e Noturno
Horário de funcionamento: Segunda à sexta: das 07h30 às 10h30 e das 18h30 às 21h30
Obs.: Possibilidade de aulas aos sábados para ambos os turnos
Outras Informações
Investimento
Outros Cursos
Fale Conosco
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!