FISIOTERAPIA – BACHAREL
O curso de Fisioterapia do Centro Universitário UNISBA forma profissionais com raciocínio clínico crítico e abordagem humana e ética, voltados à saúde integral e, portanto, dedicados à promoção da saúde, reabilitação, prevenção e ao tratamento de distúrbios funcionais em órgãos e sistemas do corpo humano.
Home » Cursos » Graduação Presencial » FISIOTERAPIA – BACHAREL
Objetivos do Curso
O fisioterapeuta formado pelo UNISBA pode trabalhar em clínicas, unidades básicas de saúde ou de referência secundária (como aquelas voltadas à atenção à criança e ao idoso), hospitais, maternidades, academias de ginástica, estúdios, clubes esportivos, SPAs, projetos e empresas de auditoria, consultoria e assessoria técnica. Também empreender, criando seu consultório ou atuando como prestador de serviços.
O Bacharelado do UNISBA utiliza metodologias ativas, que levam o acadêmico a se tornar protagonista do processo educacional, e oferece oportunidades de iniciação científica, monitoria acadêmica, intercâmbio para atividades acadêmicas no exterior e práticas em fisioterapia para Estágio Supervisionado e disciplinas curriculares diversas.
Para tanto, mantém a Clínica Escola de Fisioterapia Maria Adelaide de Cicè, mais de 20 laboratórios, parcerias e convênios com instituições públicas e privadas, com e sem fins lucrativos, incluindo hospitais e clínicas.
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
| 1º Período | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| Ambiente Virtual de Aprendizagem, Comunicação e TICs (EAD) | 40 | ||||
| Anatomia Humana | 80 | ||||
| Bioquímica e Biofísica | 80 | ||||
| Citologia e Genética | 60 | ||||
| Introdução à Fisioterapia (EAD) | 40 | ||||
| Noções de Enfermagem | 40 | ||||
| Práticas Integradoras I | 20 | ||||
| Total de carga horária do semestre | 360 | ||||
| Atividades Curriculares de Extensão |
50 | ||||
| 2º Período | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| Anatomia Funcional | 80 | ||||
| Fisiologia Humana | 80 | ||||
| Histologia e Embriologia | 60 | ||||
| Metodologia do Trabalho Científico (EAD) | 40 | ||||
| Bioestatística e Epidemiologia (EAD) | 40 | ||||
| Aspectos Sociais e Antropológicos Aplicados à Saúde e Relações Étnico Raciais (EAD) | 40 | ||||
| Práticas Integradoras II | 20 | ||||
| Total de carga horária do semestre | 360 | ||||
| Atividades Curriculares de Extensão |
50 | ||||
| 3º Período | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| Avaliação Cinético-Funcional | 80 | ||||
| Cinesiologia e Biomecânica | 60 | ||||
| Fisiologia do Exercício | 40 | ||||
| Fundamentos de Farmacologia | 40 | ||||
| Imunologia (EAD) | 40 | ||||
| Psicologia da Saúde e do Desenvolvimento | 40 | ||||
| Saúde e Educação Ambiental (EAD) | 40 | ||||
| Práticas Integradoras III | 20 | ||||
| Total de carga horária do semestre | 360 | ||||
| Atividades Curriculares de Extensão |
50 | ||||
| 4º Período | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| Cinesioterapia | 80 | ||||
| Ética, Direitos Humanos e Legislação em Fisioterapia (EAD) | 40 | ||||
| Interpretação de Exames de Imagem | 40 | ||||
| Interpretação de Exames Laboratoriais | 40 | ||||
| Patologia Geral (EAD) | 40 | ||||
| Políticas Públicas de Saúde (EAD) | 40 | ||||
| Recursos Terapêuticos Manuais | 60 | ||||
| Práticas Integradoras IV | 20 | ||||
| Total de carga horária do semestre | 360 | ||||
| Atividades Curriculares de Extensão |
50 | ||||
| 5º Período | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| Fisioterapia Aquática | 60 | ||||
| Eletroterapia, Fototerapia e Termoterapia | 60 | ||||
| Fisioterapia Neurofuncional I | 60 | ||||
| Fisioterapia Respiratória I | 40 | ||||
| Fisioterapia Reumatológica | 40 | ||||
| Fisioterapia Traumato-Ortopédica I | 60 | ||||
| Eletivo I (EAD) | 40 | ||||
| Total de carga horária do semestre | 360 | ||||
| Atividades Curriculares de Extensão |
50 | ||||
| 6º Período | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| Fisioterapia Esportiva (EAD) | 40 | ||||
| Fisioterapia em Órtese e Prótese | 60 | ||||
| Fisioterapia Neurofuncional II | 60 | ||||
| Fisioterapia Respiratória II | 60 | ||||
| Fisioterapia Traumato-Ortopédica II | 60 | ||||
| Fisioterapia na Atenção Básica (EAD) | 40 | ||||
| Psicomotricidade (EAD) | 40 | ||||
| Total de carga horária do semestre | 360 | ||||
| Atividades Curriculares de Extensão |
50 | ||||
| 7º Período | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| Fisioterapia Cardiovascular | 60 | ||||
| Fisioterapia Dermatofuncional | 60 | ||||
| Fisioterapia em Pediatria e Neonatologia I | 80 | ||||
| Fisioterapia em Uro-Gineco-Obstetrícia | 60 | ||||
| Fisioterapia na Saúde do Trabalhador (EAD) | 40 | ||||
| Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (EAD) | 60 | ||||
| Total de carga horária do semestre | 360 | ||||
| Atividades Curriculares de Extensão |
50 | ||||
| 8º Período | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| Fisioterapia em Gerontologia | 40 | ||||
| Fisioterapia em Pediatria e Neonatologia II | 80 | ||||
| Fisioterapia Intensiva | 100 | ||||
| Gestão e Planejamento em Fisioterapia (EAD) | 60 | ||||
| Fisioterapia em Oncologia | 40 | ||||
| Eletivo II (EAD) | 40 | ||||
| Total de carga horária do semestre | 360 | ||||
| Atividades Curriculares de Extensão |
50 | ||||
| 9º Período | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| Estágio Supervisionado I | 400 | ||||
| Tópicos Especiais em Fisioterapia I | 40 | ||||
| Trabalho de Conclusão de Curso I (EAD) | 40 | ||||
| Total de carga horária do semestre | 480 | ||||
| 10º Período | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| Estágio Supervisionado II | 400 | ||||
| Tópicos Especiais em Fisioterapia II | 40 | ||||
| Trabalho de Conclusão de Curso II (EAD) | 40 | ||||
| Total de carga horária do semestre | 480 | ||||
| Disciplinas Optativas | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| Fisioterapia Buco-Maxilo-Facial (EAD) | 40 | ||||
| Atenção a Pessoas com Deficiência (EAD) | 40 | ||||
| Fisioterapia em Saúde Mental (EAD) | 40 | ||||
| Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (EAD) | 40 | ||||
Documentação
Reconhecimento
Renovação de Reconhecimento: 109 de 04/02/2021
Registro E-MEC: Nº 82990
Diário Oficial: de 09/04/2021
Funcionamento
Vagas: 150 por ano
Turnos: Matutino e Noturno
Horário de funcionamento: Segunda à sexta: das 07h30 às 10h30 e das 18h30 às 21h30
Obs.: Possibilidade de aulas aos sábados para ambos os turnos
Outras Informações
Investimento
Outros Cursos
Fale Conosco
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!