Objetivos do Curso
O Curso de Licenciatura em Sociologia promove uma formação teórica e metodológica sólida. Tendo como base de conhecimento teórico sobre a sociologia e suas vertentes, a licenciatura a distância também inclui disciplinas voltadas a didática, pedagogia e psicologia da educação, para que os profissionais sejam capazes de transpor o conhecimento adquirido em sala de aula a alunos de diferentes níveis de ensino. O aluno do curso de Sociologia estuda características de grupos sociais, culturais, econômicos ou políticos, afim de analisar suas estruturas, particularidades e como os indivíduos se relacionam entre si e com todo o grupo.
Mercado de Trabalho
O profissional formado em Sociologia, possui um amplo campo de atuação além da atuação nas instituições de ensino, os sociólogos também encontram oportunidades de emprego em:
Serviço público das esferas federal, estadual e municipal; Empresas de consultoria; Empresas privadas de diferentes setores; Organizações não governamentais; Ensino não regular em cursos pré-vestibular e preparatórios para concursos; Gestão educacional em instituições de ensino; Pesquisa acadêmica em instituições de ensino superior; Produção, revisão e edição de material didático sobre sociologia em editoras; Análise sociológica de dados em institutos de pesquisa.Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
Grade Curricular
MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA (LICENCIATURA, SEMIPRESENCIAL)
1º SEMESTRE
| COMPONENTES CURRICULARES | P | SM | A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 20 | 20 | ||
| HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| ESTATÍSTICA APLICADA À EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL | 60 | 60 | ||
| INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA | 20 | 10 | 30 | 60 |
| TEORIA SOCIOLÓGICA CLÁSSICA | 20 | 10 | 30 | 60 |
| ANTROPOLOGIA | 20 | 10 | 30 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO I | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 20 | 20 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 120 | 30 | 250 | 400 |
2º SEMESTRE
| COMPONENTES CURRICULARES | P | SM | A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 40 | 40 | ||
| FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| DIDÁTICA | 60 | 60 | ||
| TEORIA SOCIOLÓGICA MODERNA | 20 | 30 | 10 | 60 |
| METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS SOCIAIS | 20 | 30 | 10 | 60 |
| SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 20 | 30 | 10 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO II | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 40 | 40 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 140 | 90 | 170 | 400 |
3º SEMESTRE
| COMPONENTES CURRICULARES | P | SM | A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: DESENVOLVIMENTO | 40 | 40 | ||
| POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO ESCOLAR | 60 | 60 | ||
| SOCIOLOGIA CONTEMPORÂNEA | 40 | 40 | ||
| SOCIOLOGIA POLÍTICA | 20 | 10 | 30 | 60 |
| ESTRUTURA SOCIAL BRASILEIRA | 20 | 10 | 30 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO III | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 40 | 40 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 140 | 20 | 240 | 400 |
4º SEMESTRE
| COMPONENTES CURRICULARES | P | SM | A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO | 40 | 40 | ||
| POLÍTICAS AMBIENTAIS | 40 | 40 | ||
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: APRENDIZAGEM | 40 | 40 | ||
| METODOLOGIA DO ENSINO DE SOCIOLOGIA | 20 | 10 | 10 | 40 |
| SOCIOLOGIA DA CULTURA | 20 | 10 | 30 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO IV | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 160 | 20 | 220 | 400 |
COMPONENTES CURRICULARES ELETIVOS
| COMPONENTES CURRICULARES | TOTAL |
|---|---|
| SOCIOLOGIA DO TRABALHO | 60 |
| SOCIOLOGIA URBANA | 60 |
| EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE | 60 |
QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 3200 |
Funcionamento
Documentação
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Reconhecimento
Investimento
Preço
Outros Cursos
Fale Conosco
Desconto
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!