Objetivos do Curso
Capacitar o profissional para planejar, organizar, dirigir e controlar processos organizacionais. Desenvolver habilidades em gestão estratégica, finanças, marketing e gestão de pessoas. Proporcionar conhecimentos sobre empreendedorismo, inovação e análise de mercado. Preparar para atuação em empresas públicas e privadas. Estimular visão sistêmica, liderança e foco em resultados. Formar profissionais aptos a melhorar o desempenho organizacional. Atender às demandas do mercado administrativo.
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
1º Período
| Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
|---|---|---|
| AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM | 40 | |
| INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | 60 | |
| SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL | 40 | |
| BASES MATEMÁTICAS | 60 | |
| ANTROPOLOGIA E CULTURA ORGANIZACIONAL | 40 | |
| INSTITUIÇÕES DE DIREITO | 60 | |
| COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 60 | |
| TOTAL | 360 | |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 36 |
2º Período
| Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
|---|---|---|
| TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO | 60 | |
| PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL | 60 | |
| CULTURA AFRO-BRASILEIRA E RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS | 60 | |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60 | |
| CONTABILIDADE BÁSICA | 60 | |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA E PROJETOS | 60 | |
| TOTAL | 360 | |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 36 |
3º Período
| Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
|---|---|---|
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 60 | |
| MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 60 | |
| CONTABILIDADE GERENCIAL | 60 | |
| FILOSOFIA, ÉTICA E DIREITOS HUMANOS | 40 | |
| LEGISLAÇÃO SOCIAL | 60 | |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS | 60 | |
| TOTAL | 340 | |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 34 |
4º Período
| Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
|---|---|---|
| PROCESSOS ORGANIZACIONAIS E GESTÃO DO CONHECIMENTO | 60 | |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS | 60 | |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS | 60 | |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 60 | |
| GESTÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 60 | |
| TOTAL | 300 | |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 30 |
5º Período
| Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO | 60 | |
| ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO | 60 | |
| LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA | 60 | |
| LOGÍSTICA EMPRESARIAL | 60 | |
| PESQUISA OPERACIONAL | 60 | |
| ELETIVA I | 40 | |
| TOTAL | 340 | |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO V | 34 |
6º Período
| Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
|---|---|---|
| TEORIA DOS JOGOS | 60 | |
| MARKETING DE PRODUTOS E SERVIÇOS | 60 | |
| PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 60 | |
| COMÉRCIO ELETRÔNICO E NEGÓCIOS NA INTERNET | 60 | |
| NEGOCIAÇÃO, MEDIAÇÃO E PROCESSO DECISÓRIO | 40 | |
| LIDERANÇA E COACHING | 40 | |
| INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO | 60 | |
| TOTAL | 400 | |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VI | 40 |
7º Período
| Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
|---|---|---|
| PLANO DE NEGÓCIOS | 60 | |
| COMÉRCIO INTERNACIONAL | 60 | |
| COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 60 | |
| ELABORAÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROJETOS | 60 | |
| FUNDAMENTOS E FERRAMENTAS DE QUALIDADE | 60 | |
| ELETIVA II | 40 | |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 80 | |
| TOTAL | 420 | |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VII | 42 |
8º Período
| Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE MERCADOS E CENÁRIOS | 60 | |
| GESTÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 60 | |
| GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR | 60 | |
| PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL | 40 | |
| RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE | 40 | |
| MARKETING DIGITAL E MÍDIAS SOCIAIS | 40 | |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 80 | |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 | |
| TOTAL | 440 | |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VIII | 54 | |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3.060 |
Funcionamento
O curso é ofertado na modalidade EAD, com acesso a uma plataforma digital que disponibiliza videoaulas, materiais didáticos e atividades avaliativas. O aluno possui flexibilidade para estudar conforme sua rotina. As avaliações são realizadas online, com acompanhamento acadêmico contínuo. O conteúdo é estruturado de forma progressiva, com foco em teoria e prática administrativa. A formação é completa, com preparação para atuação profissional.
Documentação
Documentação obrigatória
1 Foto 3×4.
Certidão de Nascimento ou Casamento.
Título de Eleitor.
Certificado de Reservista (Para Homens).
RG (Não Aceita CNH).
CPF.
Histórico de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Certificado de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Comprovante de Residência.
RG e CPF do Representante Legal – Caso o Aluno Seja Menor.
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Anexos.
Requerimento de Matrícula.
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Reconhecimento
Investimento
Preço
Mensalidade
de R$ 239,90
por R$ 149,90
Outros Cursos
Mensalidade
de R$ 349,90
por R$ 219,90
Mensalidade
de R$ 569,90
por R$ 359,90
Mensalidade
de R$ 289,90
por R$ 169,90
Mensalidade
de R$ 239,90
por R$ 149,90
Mensalidade
de R$ 239,90
por R$ 149,90
Mensalidade
de R$ 239,90
por R$ 149,90
Fale Conosco
Desconto
Mensalidade
de R$ 239,90
por R$ 149,90
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!