Objetivos do Curso
Capacitar o profissional para atuar na área contábil com precisão e responsabilidade. Desenvolver habilidades em registros contábeis, análise de balanços, gestão tributária e auditoria. Proporcionar conhecimentos sobre legislação contábil e fiscal. Preparar para atuação em empresas, escritórios de contabilidade e órgãos públicos. Estimular pensamento analítico, organização e ética profissional. Formar profissionais aptos a apoiar decisões financeiras e estratégicas. Atender às demandas do mercado contábil.
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
1º Período
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM | 40 |
| CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA | 60 |
| ANÁLISE DE CONJUNTURA ECONÔMICA | 60 |
| PSICOLOGIA E COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 60 |
| ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÕES EXPONENCIAIS | 60 |
| PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 60 |
| ANTROPOLOGIA E RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS | 40 |
| TOTAL | 380 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 38 |
2º Período
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| CONTABILIDADE GERAL I | 60 |
| PESQUISA APLICADA EM CONTABILIDADE | 60 |
| SOCIOLOGIA ECONÔMICA E POLÍTICA | 40 |
| FILOSOFIA E DIREITOS HUMANOS | 40 |
| MATEMÁTICA (RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO) | 60 |
| GESTÃO DA INOVAÇÃO E LABORATÓRIO DE STARTUP | 60 |
| LEGISLAÇÃO APLICADA AOS NEGÓCIOS E MERCADO | 60 |
| TOTAL | 380 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 38 |
3º Período
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| CONTABILIDADE GERAL II | 60 |
| ESTATÍSTICA EMPRESARIAL APLICADA | 60 |
| TEORIA DA CONTABILIDADE | 40 |
| GESTÃO DE PESSOAS | 40 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA E ELEMENTOS DE CÁLCULO | 60 |
| DIREITO TRABALHISTA E LEGISLAÇÃO SOCIAL | 60 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E MÍDIAS DIGITAIS | 60 |
| TOTAL | 380 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 38 |
4º Período
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 60 |
| CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS | 60 |
| LEGISLAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | 60 |
| ÉTICA PROFISSIONAL CONTÁBIL | 40 |
| FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL | 40 |
| CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO | 60 |
| ORGANIZAÇÃO E FLUXO DE PROCESSOS EMPRESARIAIS | 60 |
| TOTAL | 380 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 38 |
5º Período
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| CONTABILIDADE TRABALHISTA APLICADA | 80 |
| CONTABILIDADE GERENCIAL E A TOMADA DE DECISÃO | 60 |
| PLANEJAMENTO CONTÁBIL E TRIBUTÁRIO | 60 |
| CONTABILIDADE SOCIETÁRIA | 60 |
| MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 60 |
| PRÁTICA PROFISSIONAL I (PROJETO DE ABERTURA DE EMPRESAS) | 60 |
| TOTAL | 380 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO V | 38 |
6º Período
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 60 |
| ELETIVA I | 40 |
| ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS | 60 |
| PERÍCIA CONTÁBIL | 60 |
| CONTABILIDADE AVANÇADA I | 60 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE I | 40 |
| PRÁTICA PROFISSIONAL II (LABORATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO) | 60 |
| TOTAL | 380 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VI | 38 |
7º Período
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | 60 |
| CONTABILIDADE E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL | 40 |
| MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À CONTABILIDADE | 60 |
| CONTABILIDADE AVANÇADA II | 60 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE II | 40 |
| PRÁTICA PROFISSIONAL III (LABORATÓRIO DE ESCRITA FISCAL) | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO I | 60 |
| TOTAL | 380 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VII | 38 |
8º Período
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| CONTROLADORIA E GESTÃO DE CUSTOS PARA O SETOR PRIVADO | 60 |
| CONTABILIDADE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 60 |
| NOÇÕES DE ATUÁRIA | 60 |
| RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE | 40 |
| ELETIVA II | 40 |
| PRÁTICA PROFISSIONAL IV (LABORATÓRIO DE ESCRITA CONTÁBIL) | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO II | 60 |
| TOTAL | 380 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VIII | 48 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
Funcionamento
O curso é ofertado na modalidade EAD, com acesso a uma plataforma digital que disponibiliza videoaulas, materiais didáticos e atividades avaliativas. O aluno possui flexibilidade para estudar conforme sua rotina. As avaliações são realizadas online, com acompanhamento acadêmico contínuo. O conteúdo é estruturado de forma progressiva, com foco em teoria e prática contábil. A formação é completa, com preparação para atuação profissional.
Documentação
1 Foto 3×4.
Certidão de Nascimento ou Casamento.
Título de Eleitor.
Certificado de Reservista (Para Homens).
RG (Não Aceita CNH).
CPF.
Histórico de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Certificado de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Comprovante de Residência.
RG e CPF do Representante Legal – Caso o Aluno Seja Menor.
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Anexos.
Requerimento de Matrícula.
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Reconhecimento
Investimento
Preço
Mensalidade
de R$ 239,90
por R$ 149,90
Outros Cursos
Mensalidade
de R$ 349,90
por R$ 219,90
Mensalidade
de R$ 569,90
por R$ 359,90
Mensalidade
de R$ 289,90
por R$ 169,90
Mensalidade
de R$ 239,90
por R$ 149,90
Mensalidade
de R$ 239,90
por R$ 149,90
Mensalidade
de R$ 239,90
por R$ 149,90
Fale Conosco
Desconto
Mensalidade
de R$ 239,90
por R$ 149,90
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!