Objetivos do Curso
Capacitar o profissional para atuar na análise e planejamento econômico. Desenvolver habilidades em interpretação de indicadores, análise de mercado e elaboração de estratégias econômicas. Proporcionar conhecimentos sobre teoria econômica, finanças, políticas públicas e economia internacional. Preparar para atuação em empresas, órgãos públicos e instituições financeiras. Estimular pensamento analítico, visão crítica e tomada de decisão. Formar profissionais aptos a compreender e atuar no cenário econômico. Atender às demandas do mercado e da economia global.
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
1º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| INTRODUÇÃO AO EAD | 40 |
| INFORMÁTICA APLICADA | 40 |
| POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 60 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60 |
| ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60 |
| FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS E SOCIOLÓGICOS | 40 |
| TOTAL | 360 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 36 |
2º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 60 |
| FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS | 40 |
| ESTADO E CIDADANIA | 40 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60 |
| DIRETOS HUMANOS E DIVERSIDADE | 40 |
| HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO | 60 |
| TOTAL | 360 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 36 |
3º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| TÉCNICAS DE PESQUISA EM ECONOMIA | 60 |
| POLÍTICAS SOCIAIS NO NEOLIBERALISMO | 60 |
| PENSAMENTO SOCIAL BRASILEIRO | 60 |
| CONTABILIDADE GERAL | 60 |
| CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA GERAL DO ESTADO | 60 |
| FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL | 60 |
| TOTAL | 360 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 36 |
4º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| PRINCÍPIOS DA MICROECONOMIA | 60 |
| CONTABILIDADE DE CUSTOS | 60 |
| ECONOMETRIA I | 60 |
| FILOSOFIA SOCIAL E POLÍTICA | 40 |
| CÁLCULO NÚMERICO | 40 |
| ÁLGEBRA LINEAR | 40 |
| MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À ECONOMIA | 60 |
| TOTAL | 360 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 36 |
5º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| ECONOMETRIA II | 60 |
| PRINCÍPIOS DA MACROECONOMIA | 60 |
| ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA | 60 |
| ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA | 60 |
| CONTABILIDADE SOCIAL | 60 |
| TÓPICOS AVANÇADOS EM MICROECONOMIA | 60 |
| EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO | 40 |
| TOTAL | 400 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO V | 40 |
6º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| ECONOMIA INTERNACIONAL | 60 |
| DIREITO EMPRESARIAL | 60 |
| ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO | 60 |
| TÓPICOS AVANÇADOS EM MACROECONOMIA | 60 |
| FUNDAMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 60 |
| MODELOS DE GESTÃO | 60 |
| ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 40 |
| TOTAL | 400 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VI | 40 |
7º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| MERCDO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 60 |
| DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 60 |
| POLÍTICA BRASILEIRA | 60 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 60 |
| INTEGRAÇÃO REGIONAL E BLOCOS ECONÔMICOS | 40 |
| ELETIVA | 40 |
| DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL | 40 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 40 |
| TOTAL | 400 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VII | 40 |
8º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| ECONOMIA AMBIENTAL | 60 |
| FINANÇAS INTERNACIONAIS | 60 |
| LEGISLAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | 60 |
| TEORIA DEMOCRÁTICA | |
| TEORIA DEMOCRÁTICA | 60 |
| POLÍTICA DE DEFESA E ESTUDOS ESTRATÉGICOS | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 80 |
| TOTAL | 380 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VIII | 58 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200 |
Funcionamento
O curso é ofertado na modalidade EAD, com acesso a uma plataforma digital que disponibiliza videoaulas, materiais didáticos e atividades avaliativas. O aluno possui flexibilidade para estudar conforme sua rotina. As avaliações são realizadas online, com acompanhamento acadêmico contínuo. O conteúdo é estruturado de forma progressiva, com foco em estudos teóricos e aplicação prática. A formação é completa, com preparação para atuação em diferentes setores da economia.
Documentação
1 Foto 3×4.
Certidão de Nascimento ou Casamento.
Título de Eleitor.
Certificado de Reservista (Para Homens).
RG (Não Aceita CNH).
CPF.
Histórico de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Certificado de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Comprovante de Residência.
RG e CPF do Representante Legal – Caso o Aluno Seja Menor.
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Anexos.
Requerimento de Matrícula.
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Reconhecimento
Investimento
Preço
Mensalidade
de R$ 239,90
por R$ 149,90
Outros Cursos
Mensalidade
de R$ 349,90
por R$ 219,90
Mensalidade
de R$ 569,90
por R$ 359,90
Mensalidade
de R$ 289,90
por R$ 169,90
Mensalidade
de R$ 239,90
por R$ 149,90
Mensalidade
de R$ 239,90
por R$ 149,90
Mensalidade
de R$ 239,90
por R$ 149,90
Fale Conosco
Desconto
Mensalidade
de R$ 239,90
por R$ 149,90
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!