Objetivos do Curso
Capacitar o profissional para planejar e executar estratégias de marketing em mídias digitais. Desenvolver habilidades em gestão de redes sociais, produção de conteúdo, campanhas digitais e análise de dados. Proporcionar conhecimentos sobre SEO, tráfego pago e funil de vendas. Preparar para atuação em empresas, agências ou negócios próprios. Estimular criatividade, visão estratégica e foco em resultados. Formar profissionais aptos a fortalecer a presença digital das marcas. Atender às demandas do mercado digital em constante crescimento.
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
1º Semestre
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| INTRODUÇÃO AO EAD | 60 |
| EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO | 60 |
| COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO CORPORATIVA | 60 |
| MODELOS DE GESTÃO | 60 |
| COMUNICAÇÃO INTEGRADA E MÍDIAS SOCIAIS | 60 |
| ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR | 60 |
| POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 42 |
2º Semestre
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 60 |
| PLATAFORMA DE E-COMMERCE | 60 |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 60 |
| INFLUENCIADORES DIGITAIS | 60 |
| TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE | 80 |
| DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE | 60 |
| TOTAL | 380 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 42 |
3º Semestre
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| ANÁLISE DE MERCADOS E PROJEÇÃO DE CENÁRIOS | 60 |
| FUNDAMENTOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 60 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E MÍDIAS DIGITAIS | 60 |
| NEGÓCIOS ELETRÔNICOS | 60 |
| MARKETING DIRETO | 60 |
| GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 60 |
| ELETIVA I | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 42 |
4º Semestre
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL | 60 |
| DESIGN GRÁFICO | 60 |
| PLANEJAMENTO DE MÍDIAS E REDES SOCIAIS | 80 |
| MARKETING ON LINE | 60 |
| ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 60 |
| ELETIVA II | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 |
| TOTAL | <td style='