Objetivos do Curso
Capacitar o profissional para atuar no desenvolvimento e gestão de sistemas de informação. Desenvolver habilidades em programação, análise de sistemas, banco de dados e infraestrutura de TI. Proporcionar conhecimentos sobre governança de TI, segurança da informação e integração de sistemas. Preparar para atuação em empresas de diversos segmentos. Estimular pensamento lógico, analítico e visão estratégica. Formar profissionais aptos a desenvolver soluções tecnológicas eficientes. Atender às demandas do mercado de tecnologia.
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
1º SEMESTRE
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| INTRODUÇÃO A EAD | 40 |
| MATEMÁTICA COMPUTACIONAL | 60 |
| COMPUTADOR E SOCIEDADE | 60 |
| SOCIOLOGIA E CIÊNCIA POLÍTICA | 60 |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS I | 60 |
| POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 40 |
| TEORIA GERAL DOS SISTEMAS | 60 |
| TOTAL | 380 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 38 |
2º SEMESTRE
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 60 |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS II | 60 |
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 60 |
| INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | 60 |
| COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 60 |
| INGLÊS INSTRUMENTAL | 60 |
| TOTAL | 360 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 36 |
3º SEMESTRE
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS I | 60 |
| BANCO DE DADOS I | 60 |
| PESQUISA OPERACIONAL | 60 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 60 |
| ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60 |
| ESTRUTURA DE DADOS | 60 |
| TOTAL | 360 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 36 |
4º SEMESTRE
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| BANCO DE DADOS II | 60 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS II | 60 |
| DIREITO DIGITAL | 60 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS | 60 |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 60 |
| GESTÃO DE PROCESSO DE NEGÓCIOS | 60 |
| TOTAL | 360 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 36 |
5º SEMESTRE
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| PROGRAMAÇÃO WEB I | 60 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 60 |
| REDES DE COMPUTADORES I | 60 |
| INTERFACE HOMEM COMPUTADOR | 60 |
| GESTÃO DO CONHECIMENTO | 60 |
| GOVERNANÇA EM TI | 60 |
| TOTAL | 360 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO V | 36 |
6º SEMESTRE
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS I | 60 |
| PROGRAMAÇÃO WEB II | 60 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 60 |
| REDES DE COMPUTADORES II | 60 |
| PRÁTICAS INTEGRATIVAS: DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO I | 60 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60 |
| TOTAL | 360 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VI | 36 |
7º SEMESTRE
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS II | 60 |
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 60 |
| AUDITORIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 60 |
| ELETIVA I | 60 |
| PRÁTICAS INTEGRATIVAS: DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO II | 60 |
| GESTÃO DE PROJETOS | 60 |
| TOTAL | 360 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VII | 36 |
8º SEMESTRE
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| CIÊNCIA DE DADOS | 60 |
| INTERNET DAS COISAS | 60 |
| ELETIVA II | 60 |
| TÓPICOS ESPECIAIS | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 |
| TOTAL | 300 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VIII | 46 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 160 |
Funcionamento
O curso é ofertado na modalidade EAD, com acesso a uma plataforma digital que disponibiliza videoaulas, materiais didáticos e atividades práticas. O aluno possui flexibilidade para estudar conforme sua rotina. As avaliações são realizadas online, com acompanhamento acadêmico contínuo. O conteúdo é atualizado conforme as tendências da área de tecnologia da informação. A formação é dinâmica, com foco na aplicação prática e desenvolvimento de projetos.
Documentação
1 Foto 3×4.
Certidão de Nascimento ou Casamento.
Título de Eleitor.
Certificado de Reservista (Para Homens).
RG (Não Aceita CNH).
CPF.
Histórico de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Certificado de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Comprovante de Residência.
RG e CPF do Representante Legal – Caso o Aluno Seja Menor.
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Anexos.
Requerimento de Matrícula.
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Reconhecimento
Investimento
Preço
Mensalidade
de R$ 239,90
por R$ 149,90
Outros Cursos
Mensalidade
de R$ 349,90
por R$ 219,90
Mensalidade
de R$ 569,90
por R$ 359,90
Mensalidade
de R$ 289,90
por R$ 169,90
Mensalidade
de R$ 239,90
por R$ 149,90
Mensalidade
de R$ 239,90
por R$ 149,90
Mensalidade
de R$ 239,90
por R$ 149,90
Fale Conosco
Desconto
Mensalidade
de R$ 239,90
por R$ 149,90
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!